Fixos
STRUGAL F 100 C
STRUGAL F 100 C/V
Redução acústica 25 dB
UNE EN 10140:2011
UNE EN 10140:2011
Largura (mm) | Altura (mm) |
620 | 2030/2110 |
720 | 2030/2110 |
820 | 2030/2110 |
920 | 2030/2110 |
Largura (mm) | Altura (mm) |
659 | 2055/2135 |
759 | 2055/2135 |
859 | 2055/2135 |
959 | 2055/2135 |
Medida total folha + aro | |
---|---|
Largura (mm) | Altura (mm) |
Máx: 1239 | Máx: 2725 |
45 mm / 70 mm / 90 mm Ext.90 x 42 mm / Ext. 90 x 142 mm |
Sistemas