Stac Bond FR
STACBOND® FR É um painel composto por duas folhas de alumínio e um núcleo interno ignífugo de resinas termoplásticas com carga mineral.
Possui excelentes propriedades mecânicas, entre elas: grande rigidez, excelente planicidade e resistência ao impacto.
Está em conformidade com a maioria dos requisitos de classificação de incêndio:
UNE EN 13501-1:2007 – B-s1, d0PN-90/8-02867 – NRO
NFPA 285 – PASS
ASTM E84 – CLASSE A
DADOS TÉCNICOS
Especificações físicas | UDS. | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Espessura de alumínio | mm | 0,5 | |
Espessura do painel | mm | 4 | |
Peso do painel | kg/m2 | 7,8 | |
Liga de alumínio | 5005/3005/3105 | UNE EN 573-3 |
Especificação do núcleo FR | UDS. | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Densidade | g/cm3 | 1,7 ± 0,1 | |
Reação ao fogo | B - S1, d0 | UNE EN 13501-1:2007 |
Características gerais | UDS. | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Descamação | N/mm | ≥ 9,8 | ASTM D903-98 (2004) |
Aderência | Sem perda de adesão | EN DIN 53151 | |
Módulos de elasticidade (E) | N/mm2 | 70.000 | EN 485-2 |
Tensão no limite elástico (Rp 0.2) | N/mm2 | ≥ 80 | EN 485-2 |
Stress na pausa (Rm) | N/mm2 | 125 ≤ Rm ≤ 240 | EN 485-2 |
Alongamento (A50) | % | ≥ 4 | EN 485-2 |
Resistência ao impacto | 4 Joules/GTØ | EN 13523-5/6 | |
Resistência química | 5% HCI inalterado | ISO2812 - MÉTODO 3 | |
Temperatura de operação | ºC | -40 / +80 | |
Expansão térmica para diferenças de 100ºC | mm/m (100º) | 2,36 | UNE EN ISO 10545:1997 |
Transmissão térmica (U) | W/m2K | 5,62 | UNE EN ISO 12567-1 |
Isolamento acústico Rw (C;Ctr) | dB | 29 (-1; +3) | ISO 717-1 |
País | Norma | Organismo | ||
---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL | EPD S-P-01289 |
Tecnalia R&I Guipúzcoa |
País | Norma | Classificação | Classificação |
---|---|---|---|
U.E. | EN 13501-1 | A2-s1, d0 | B-s1, d0 |
U.E. | NF P 92-501:1995 | · | · |
POLÔNIA | PN-90/8-02867 | · | NRO |
EE.UU. | ASTM E84 | CLASSE A | CLASSE A |
EE.UU. | NFPA 285 | PASS | PASS |