Stac Bond FR
Les panneaux STACBOND® FR sont composés de deux tôles d’aluminium et d’un noyau intérieur retardant au feu en résine thermoplastique avec charge minérale.
Les panneaux ont d’excellentes propriétés mécaniques telles qu’une grande rigidité, une excellente planéité et une excellente résistance aux impacts.
Ils répondent à la plupart des exigences du classement de résistance au feu:
UNE EN 13501-1:2007 – B-s1, d0PN-90/8-02867 – NRO
NFPA 285 – PASS
ASTM E84 – CLASSE A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Physical specification | UDS. | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Épaisseur aluminium | mm | 0,5 | |
Épaisseur panneau | mm | 4 | |
Poids du panneau | kg/m2 | 7,8 | |
Alliage aluminium | 5005/3005/3105 | UNE EN 573-3 |
Caractéristiques générales | UDS. | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Densité | g/cm3 | 1,7 ± 0,1 | |
Réaction au feu | B - S1, d0 | UNE EN 13501-1:2007 |
General characteristics | UDS. | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Peeling | N/mm | ≥ 9,8 | ASTM D903-98 (2004) |
Adhérence | No hay perdida de adherencia | EN DIN 53151 | |
Module élastique (E) | N/mm2 | 70.000 | EN 485-2 |
Limite d'élasticité (Rp 0.2) | N/mm2 | ≥ 80 | EN 485-2 |
Charge de rupture (Rm) | N/mm2 | 125 ≤ Rm ≤ 240 | EN 485-2 |
Allongement (A50) | % | ≥ 4 | EN 485-2 |
Résistance à l'impact | 4 Julios/GTØ | EN 13523-5/6 | |
Résistance chimique | 5% HCI sin cambios | ISO2812 - MÉTODO 3 | |
Température d'utilisation | ºC | -40 / +80 | |
Dilatation thermique pour différences de 100°C | mm/m (100º) | 2,36 | UNE EN ISO 10545:1997 |
Thermal transmission (U) | W/m2K | 5,62 | UNE EN ISO 12567-1 |
Isolation acoustique Rw (C;Ctr) | dB | 29 (-1; +3) | ISO 717-1 |
Pays | Homologation | Organisme | ||
---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | EPD S-P-01289 |
Tecnalia R&I Guipúzcoa |
Pays | Norme | Classification | Classification |
---|---|---|---|
U.E. | EN 13501-1 | A2-s1, d0 | B-s1, d0 |
U.E. | NF P 92-501:1995 | · | · |
POLOGNE | PN-90/8-02867 | · | NRO |
U.S.A. | ASTM E84 | CLASE A | CLASE A |
U.S.A. | NFPA 285 | PASS | PASS |