Stac Bond FR

STACBOND® FR es un panel compuesto de dos chapas de aluminio y un núcleo interior retardante al fuego de resinas termoplásticas con carga mineral.
Posee unas excelentes propiedades mecánicas entre las que destacar: gran rigidez, excelente planeidad y resistencia al impacto.
Cumple con la mayor parte de las exigencias de clasificación al fuego:
UNE EN 13501-1:2007 – B-s1, d0PN-90/8-02867 – NRO
NFPA 285 – PASS
ASTM E84 – CLASE A

DATOS TÉCNICOS
| Especificaciones físicas | UDS. | Valor | Norma |
|---|---|---|---|
| Espesor aluminio | mm | 0,5 | |
| Espesor panel | mm | 4 | |
| Peso panel | kg/m2 | 7,8 | |
| Aleación aluminio | 5005/3005/3105 | UNE EN 573-3 |
| Especificación de Núcleo FR | UDS. | Valor | Norma |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm3 | 1,7 ± 0,1 | |
| Reacción al fuego | B - S1, d0 | UNE EN 13501-1:2007 |
| Características generales | UDS. | Valor | Norma |
|---|---|---|---|
| Peeling | N/mm | ≥ 9,8 | ASTM D903-98 (2004) |
| Adherencia | No hay perdida de adherencia | EN DIN 53151 | |
| Módulo de elasticidad (E) | N/mm2 | 70.000 | EN 485-2 |
| Tensión a límite elástico (Rp 0.2) | N/mm2 | ≥ 80 | EN 485-2 |
| Tensión a rotura (Rm) | N/mm2 | 125 ≤ Rm ≤ 240 | EN 485-2 |
| Elongación (A50) | % | ≥ 4 | EN 485-2 |
| Resistencia al impacto | 4 Julios/GTØ | EN 13523-5/6 | |
| Resistencia química | 5% HCI sin cambios | ISO2812 - MÉTODO 3 | |
| Temperatura de utilización | ºC | -40 / +80 | |
| Dilatación térmica para diferencias de 100ºC | mm/m (100º) | 2,36 | UNE EN ISO 10545:1997 |
| Transmisión térmica (U) | W/m2K | 5,62 | UNE EN ISO 12567-1 |
| Aislamiento acústico Rw (C;Ctr) | dB | 29 (-1; +3) | ISO 717-1 |
| País | Norma | Organismo |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| INTERNACIONAL | EPD S-P-01289 |
Tecnalia R&I Guipúzcoa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| País | Norma | Clasificación | Clasificación |
| U.E. | EN 13501-1 | A2-s1, d0 | B-s1, d0 |
| U.E. | NF P 92-501:1995 | · | · |
| POLONIA | PN-90/8-02867 | · | NRO |
| EE.UU. | ASTM E84 | CLASE A | CLASE A |
| EE.UU. | NFPA 285 | PASS | PASS |


