Stac Bond A2
STACBOND® A2 es un panel composite no combustible compuesto de dos chapas de aluminio y un núcleo mineral desarrollado para cumplir con las más altas exigencias normativas de clasificación al fuego.
Gracias a sus excepcionales propiedades mecánicas: elevada rigidez, excelente planeidad, resistencia al impacto, durabilidad y facilidad de mantenimiento junto a una clasificación de reacción al fuego A2-s1, d0 (según UNE EN 13501-1:2007), hacen que sea la solución de revestimiento ideal para edificios en altura y edificios de alta ocupación.
Cumple con las exigencias más estrictas de clasificación al fuego, entre las cuales destacan:
UNE EN 13501-1:2007 – A2-s1, d0NFPA 285 – PASS
ASTM E84 – CLASE A
DATOS TÉCNICOS
Especificaciones físicas | UDS. | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Espesor aluminio | mm | 0,5 | |
Espesor panel | mm | 4 | |
Peso panel | kg/m2 | 9,8 ± 0,5 | |
Aleación aluminio | 5005/3005/3105 | UNE EN 573-3 |
Especificación de Núcleo A2 | UDS. | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Densidad | g/cm3 | 2,36 ± 0,1 | |
Reacción al fuego | A2 - S1, d0 | UNE EN 13501-1:2007 |
Características generales | UDS. | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Adherencia | No hay perdida de adherencia | EN DIN 53151 | |
Módulo de elasticidad (E) | N/mm2 | 70.000 | EN 485-2 |
Tensión a límite elástico (Rp 0.2) | N/mm2 | ≥ 80 | EN 485-2 |
Tensión a rotura (Rm) | N/mm2 | 125 ≤ Rm ≤ 240 | EN 485-2 |
Elongación (A50) | % | ≥ 4 | EN 485-2 |
Resistencia al impacto | 4 Julios/GTØ | EN 13523-5/6 | |
Resistencia química | 5% HCI sin cambios | ISO2812 - MÉTODO 3 | |
Temperatura de utilización | ºC | -40 / +80 | |
Aislamiento acústico Rw (C;Ctr) | dB | 30 (-1; +3) | ISO 717-1 |
País | Norma | Organismo | ||
---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL | EPD S-P-01289 |
Tecnalia R&I Guipúzcoa |
País | Norma | Clasificación | Clasificación |
---|---|---|---|
U.E. | EN 13501-1 | A2-s1, d0 | B-s1, d0 |
U.E. | NF P 92-501:1995 | · | · |
POLONIA | PN-90/8-02867 | · | NRO |
EE.UU. | ASTM E84 | CLASE A | CLASE A |
EE.UU. | NFPA 285 | PASS | PASS |