Stac Bond A2
STACBOND® A2 est un panneau composite incombustible composé de deux tôles d’aluminium et d’un noyau minéral développé pour répondre aux normes de classification au feu les plus élevées.
Grâce à ses propriétés mécaniques exceptionnelles : grande rigidité, excellente planéité, résistance aux chocs, durabilité et facilité d’entretien ainsi qu’un classement au feu A2-s1, d0 (selon UNE EN 13501-1:2007) en font la solution idéale pour les bâtiments de grande hauteur et à forte occupation.
Il répond aux exigences les plus strictes en matière de classement au feu, parmi lesquelles se distinguent les suivantes:
UNE EN 13501-1:2007 – A2-s1, d0NFPA 285 – PASS
ASTM E84 – CLASSE A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Spécif. physiques | Unités | Valeur | Norme |
---|---|---|---|
Épaisseur aluminium | mm | 0,5 | |
Épaisseur panneau | mm | 4 | |
Poids du panneau | kg/m2 | 9,8 ± 0,5 | |
Alliage aluminium | 5005/3005/3105 | UNE EN 573-3 |
Spécif. noyau A2 | Unités | Valeur | Norme |
---|---|---|---|
Densité | g/cm3 | 2,36 ± 0,1 | |
Réaction au feu | A2 - S1, d0 | UNE EN 13501-1:2007 |
Caractéristiques générales | Unités | Valeur | Norme |
---|---|---|---|
Adhérence | Pas de perte d'adhérence | EN DIN 53151 | |
Module élastique (E) | N/mm2 | 70.000 | EN 485-2 |
Limite d'élasticité (Rp 0.2) | N/mm2 | ≥ 80 | EN 485-2 |
Charge de rupture (Rm) | N/mm2 | 125 ≤ Rm ≤ 240 | EN 485-2 |
Allongement (A50) | % | ≥ 4 | EN 485-2 |
Résistance à l'impact | 4 Joules/GTØ | EN 13523-5/6 | |
Résistance chimique | 5% HCI inchangé | ISO2812 - MÉTHODE 3 | |
Température d'utilisation | ºC | -40 / +80 | |
Isolation acoustique Rw (C;Ctr) | dB | 30 (-1; +3) | ISO 717-1 |
Pays | Homologation | Organisme | ||
---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | EPD S-P-01289 |
Tecnalia R&I Guipúzcoa |
Pays | Norme | Classification | Classification |
---|---|---|---|
U.E. | EN 13501-1 | A2-s1, d0 | B-s1, d0 |
U.E. | NF P 92-501:1995 | · | · |
POLOGNE | PN-90/8-02867 | · | NRO |
U.S.A. | ASTM E84 | CLASE A | CLASE A |
U.S.A. | NFPA 285 | PASS | PASS |